Summary of the Congressional Voting Records | House Votes
Vote Descriptions | Senators' Votes
| Alabama Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelby (R-AL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Sessions (R-AL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alaska Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Stevens (R-AK) | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Murkowski (R-AK) | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Arizona Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Kyl (R-AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| McCain (R-AZ) | NV | NV | - | - | NV | NV | + | + | NV | NV | - | NV | - | NV | - | NV |
| Arkansas Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Lincoln (D-AR) | NV | NV | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Pryor (D-AR) | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| California Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Feinstein (D-CA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Boxer (D-CA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | NV | + |
| Colorado Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Salazar (D-CO) | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Allard (R-CO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Connecticut Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Lieberman (I-CT) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Dodd (D-CT) | + | + | + | NV | NV | + | + | NV | + | + | + | + | + | + | NV | + |
| Delaware Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Carper (D-DE) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | NV | + | + | + |
| Biden (D-DE) | NV | NV | + | NV | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Florida Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Martinez (R-FL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Nelson (D-FL) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Georgia Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Chambliss (R-GA) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Isakson (R-GA) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Inouye (D-HI) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Akaka (D-HI) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Idaho Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Crapo (R-ID) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Craig (R-ID) | NV | NV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Illinois Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Obama (D-IL) | NV | NV | + | NV | NV | + | + | + | + | + | + | + | + | NV | + | + |
| Durbin (D-IL) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Indiana Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Lugar (R-IN) | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - |
| Bayh (D-IN) | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Iowa Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Grassley (R-IA) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Harkin (D-IA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kansas Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Roberts (R-KS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Brownback (R-KS) | - | - | - | - | - | - | - | - | NV | - | NV | NV | NV | + | - | - |
| Kentucky Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bunning (R-KY) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| McConnell (R-KY) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Louisiana Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Vitter (R-LA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Landrieu (D-LA) | + | + | - | + | - | - | + | NV | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Maine Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Collins (R-ME) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Snowe (R-ME) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | - | + |
| Maryland Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Mikulski (D-MD) | + | + | + | NV | + | + | NV | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Cardin (D-MD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Massachusetts Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Kerry (D-MA) | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kennedy (D-MA) | + | + | - | NV | + | + | + | + | + | + | + | + | + | NV | NV | + |
| Michigan Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Stabenow (D-MI) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Levin (D-MI) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Minnesota Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Coleman (R-MN) | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | NV | - | + |
| Klobuchar (D-MN) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | NV | + | + |
| Mississippi Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Lott (R-MS) | - | - | - | - | I | I | I | + | - | - | - | - | - | I | - | I |
| Cochran (R-MS) | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Wicker (R-MS) | I | I | I | I | - | - | - | I | I | I | I | I | I | + | I | - |
| Missouri Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| McCaskill (D-MO) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Bond (R-MO) | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Montana Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Baucus (D-MT) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Tester (D-MT) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Nebraska Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hagel (R-NE) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | NV | - | NV |
| Nelson (D-NE) | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Nevada Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ensign (R-NV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Reid (D-NV) | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
| New Hampshire Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Gregg (R-NH) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Sununu (R-NH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NV | - | + | - | + |
| New Jersey Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Menendez (D-NJ) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Lautenberg (D-NJ) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| New Mexico Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bingaman (D-NM) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Domenici (R-NM) | - | - | - | - | - | - | NV | - | - | - | + | - | - | NV | - | - |
| New York Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Schumer (D-NY) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Clinton (D-NY) | NV | NV | + | NV | NV | + | + | + | + | + | + | + | + | NV | + | + |
| North Carolina Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Dole (R-NC) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | NV | - | + | - | - |
| Burr (R-NC) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| North Dakota Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Conrad (D-ND) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Dorgan (D-ND) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Ohio Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Brown (D-OH) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Voinovich (R-OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - |
| Oklahoma Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Coburn (R-OK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NV | - | - | - | - |
| Inhofe (R-OK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oregon Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wyden (D-OR) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Smith (R-OR) | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | NV | - | + | - | + |
| Pennsylvania Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Casey (D-PA) | + | - | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Specter (R-PA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
| Rhode Island Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Reed (D-RI) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Whitehouse (D-RI) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| South Carolina Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| DeMint (R-SC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Graham (R-SC) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| South Dakota Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Thune (R-SD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Johnson (D-SD) | + | + | NV | + | - | - | + | NV | NV | + | NV | NV | NV | + | - | + |
| Tennessee Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Alexander (R-TN) | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corker (R-TN) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Texas Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Cornyn (R-TX) | - | - | - | - | NV | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Hutchison (R-TX) | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Utah Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hatch (R-UT) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | NV | - | + | - | - |
| Bennett (R-UT) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Vermont Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Leahy (D-VT) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sanders (I-VT) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Virginia Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Warner (R-VA) | + | + | - | NV | NV | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - |
| Webb (D-VA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Washington Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Cantwell (D-WA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Murray (D-WA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| West Virginia Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Rockefeller (D-WV) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Byrd (D-WV) | + | + | + | + | - | NV | NV | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Wisconsin Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Kohl (D-WI) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Feingold (D-WI) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Wyoming Senators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Barrasso (R-WY) | - | - | - | - | - | - | - | I | I | - | I | I | I | + | - | - |
| Thomas (R-WY) | I | I | I | I | I | I | I | - | - | I | NV | - | - | I | I | I |
| Enzi (R-WY) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Copyright 1995-2009, All rights reserved. Permission granted for non-commercial use. National Organization for Women
(This was printed from http://now.org/issues/election/elections2008/senate_votes.html)